3D modeling software & OpenCroquet

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

3D modeling software & OpenCroquet

David Faught
Filipe wrote:

>>There is a package called OBJCroquetBuilder that imports Wavefront
files *.obj
>>
>>http://map.squeak.org/package/0d9b7a69-b789-4490-8c59-24fa32a67af7
>>
>>I easily imported Suzanne (the monkey) from blender into Croquet.


>Hello Enno, thanks for the tip! Unfortunately I can't download it properly to
>Croquet. I can download it to Squeak 3.9 (everything goes fine) but
in Croquet I
>get an "Error occurred during install". Can you advice me what the problem can
>be???

The OBJCroquetBuilder package from Takashi Yamamiya was built for the
Jasmine version of Croquet but could be brought up to date as Andreas
suggested.  There is already an OBJImporter class available in
Hedgehog Croquet, but it is not quite as robust.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 3D modeling software & OpenCroquet

Peter Moore-5
Better yet, get my .obj loader from the new Jabberwocky code repository:

http://source.opencroquet.org/

-Peter

On Aug 31, 2007, at 2:30 PM, David Faught wrote:

> Filipe wrote:
>
>>> There is a package called OBJCroquetBuilder that imports Wavefront
> files *.obj
>>>
>>> http://map.squeak.org/package/0d9b7a69-b789-4490-8c59-24fa32a67af7
>>>
>>> I easily imported Suzanne (the monkey) from blender into Croquet.
>
>
>> Hello Enno, thanks for the tip! Unfortunately I can't download it  
>> properly to
>> Croquet. I can download it to Squeak 3.9 (everything goes fine) but
> in Croquet I
>> get an "Error occurred during install". Can you advice me what the  
>> problem can
>> be???
>
> The OBJCroquetBuilder package from Takashi Yamamiya was built for the
> Jasmine version of Croquet but could be brought up to date as Andreas
> suggested.  There is already an OBJImporter class available in
> Hedgehog Croquet, but it is not quite as robust.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 3D modeling software & OpenCroquet

Filipe Santos-3
Hello Peter,

I have downloaded your .obj loader and I am testing it. I am having
difficulties is using it properly (as I am having difficulties in using
Enno's class - see my post to him and Andreas) as I am newbie to this.
I will keep trying. Thank you.

Filipe.


Peter Moore escreveu:

> Better yet, get my .obj loader from the new Jabberwocky code repository:
>
> http://source.opencroquet.org/
>
> -Peter
>
> On Aug 31, 2007, at 2:30 PM, David Faught wrote:
>
>> Filipe wrote:
>>
>>>> There is a package called OBJCroquetBuilder that imports Wavefront
>> files *.obj
>>>>
>>>> http://map.squeak.org/package/0d9b7a69-b789-4490-8c59-24fa32a67af7
>>>>
>>>> I easily imported Suzanne (the monkey) from blender into Croquet.
>>
>>
>>> Hello Enno, thanks for the tip! Unfortunately I can't download it
>>> properly to
>>> Croquet. I can download it to Squeak 3.9 (everything goes fine) but
>> in Croquet I
>>> get an "Error occurred during install". Can you advice me what the
>>> problem can
>>> be???
>>
>> The OBJCroquetBuilder package from Takashi Yamamiya was built for the
>> Jasmine version of Croquet but could be brought up to date as Andreas
>> suggested.  There is already an OBJImporter class available in
>> Hedgehog Croquet, but it is not quite as robust.
>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 3D modeling software & OpenCroquet

Peter Moore-5
If you are still having problems just replace OBJCroquetBuilder with  
TLoadOBJ in the code example I just posted. I know that works.

-Peter

On Sep 1, 2007, at 6:17 AM, Filipe Santos wrote:

> Hello Peter,
>
> I have downloaded your .obj loader and I am testing it. I am having  
> difficulties is using it properly (as I am having difficulties in  
> using Enno's class - see my post to him and Andreas) as I am newbie  
> to this.
> I will keep trying. Thank you.
>
> Filipe.
>
>
> Peter Moore escreveu:
>> Better yet, get my .obj loader from the new Jabberwocky code  
>> repository:
>>
>> http://source.opencroquet.org/
>>
>> -Peter
>>
>> On Aug 31, 2007, at 2:30 PM, David Faught wrote:
>>
>>> Filipe wrote:
>>>
>>>>> There is a package called OBJCroquetBuilder that imports Wavefront
>>> files *.obj
>>>>>
>>>>> http://map.squeak.org/package/0d9b7a69-b789-4490-8c59-24fa32a67af7
>>>>>
>>>>> I easily imported Suzanne (the monkey) from blender into Croquet.
>>>
>>>
>>>> Hello Enno, thanks for the tip! Unfortunately I can't download  
>>>> it properly to
>>>> Croquet. I can download it to Squeak 3.9 (everything goes fine) but
>>> in Croquet I
>>>> get an "Error occurred during install". Can you advice me what  
>>>> the problem can
>>>> be???
>>>
>>> The OBJCroquetBuilder package from Takashi Yamamiya was built for  
>>> the
>>> Jasmine version of Croquet but could be brought up to date as  
>>> Andreas
>>> suggested.  There is already an OBJImporter class available in
>>> Hedgehog Croquet, but it is not quite as robust.
>>
>>
>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 3D modeling software & OpenCroquet

Filipe Santos-3
Hi Peter (and all),

I am sorry but every attempt I made failed. I couldn't use either
Jasmine's OBJCroquetBuilder class nor Jabberwocky TLoadOBJ class with
the code you have suggested me.

These were all the steps I did:

1- Used Monticello to download your package: Croquet-Import-pbm.5.mcz.
TLoadOBJ class appeared correctly in the System Browser

2- Went to SimpleWorld class and added this code to its #initialize method:

    "---------------- My Code ---------------------"

    bed := ( TLoadOBJ new initializeWithFileName: (FileDirectory
pathFromURI: 'bed.obj') scale: 1.0 ) frame.
 
    space addChild: bed.

    "-----------------------------------------------------"


3- As you can see I tried to use a file named bed.obj (which I attach to
this message: is the file a "clean" .obj file?) which I have put in the
default OpenCroquet folder.
4- I got the error message I send you also as an attachment when I
dragged the Croquet(Master) object in the Objects Tool.

Let me explain why I used this Island: it is used in the OC programming
tutorial which comes with the SDK software as a PDF and I have already
used it successfully to render a cube (with TCube) so I know that
everything is working fine. Someone suggested me to use the local KAT
Demo, but this Island doesn't render even with a clean image file. I use
the latest SDK 1.0.8 under Windows XP... Does this Island come buggy ???
Or should I download any other package from the Hedgehog / Jabberwocky
repositories???

Thanks again, all, for all the contributions and help!
Filipe.






#
# Wavefront OBJ file
# Converted by the 3D Exploration 1.833
# XDimension Software, LLC
# http://www.xdsoft.com/explorer/
#
# object Parallelep
g Parallelep
v -152.914 90.2347 81.7936
v -152.914 90.3183 81.7936
v -152.83 90.3183 81.7936
v -152.83 90.2347 81.7936
v -144.998 90.3183 81.7936
v -144.998 90.2347 81.7936
v -144.914 90.3183 81.7936
v -144.914 90.2347 81.7936
v -152.914 98.1511 81.7936
v -152.83 98.1511 81.7936
v -144.998 98.1511 81.7936
v -144.914 98.1511 81.7936
v -152.914 98.2347 81.7936
v -152.83 98.2347 81.7936
v -144.998 98.2347 81.7936
v -144.914 98.2347 81.7936
v -152.914 90.2347 101.54
v -152.83 90.2347 101.54
v -152.83 90.3183 101.54
v -152.914 90.3183 101.54
v -144.998 90.2347 101.54
v -144.998 90.3183 101.54
v -144.914 90.2347 101.54
v -144.914 90.3183 101.54
v -152.83 98.1511 101.54
v -152.914 98.1511 101.54
v -144.998 98.1511 101.54
v -144.914 98.1511 101.54
v -152.83 98.2347 101.54
v -152.914 98.2347 101.54
v -144.998 98.2347 101.54
v -144.914 98.2347 101.54
v -152.83 90.2347 81.8611
v -152.914 90.2347 81.8611
v -144.998 90.2347 81.8611
v -144.914 90.2347 81.8611
v -152.83 90.2347 101.472
v -152.914 90.2347 101.472
v -144.998 90.2347 101.472
v -144.914 90.2347 101.472
v -144.914 90.3183 81.8611
v -144.914 98.1511 81.8611
v -144.914 98.2347 81.8611
v -144.914 90.3183 101.472
v -144.914 98.1511 101.472
v -144.914 98.2347 101.472
v -144.998 98.2347 81.8611
v -152.83 98.2347 81.8611
v -152.914 98.2347 81.8611
v -144.998 98.2347 101.472
v -152.83 98.2347 101.472
v -152.914 98.2347 101.472
v -152.914 98.1511 81.8611
v -152.914 90.3183 81.8611
v -152.914 98.1511 101.472
v -152.914 90.3183 101.472
# 56 verticies
vt 1 0
vt 1 0.333333
vt 0.666667 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0.333333 0
vt -2.98023e-08 0.333333
vt -2.98023e-08 0
vt 1 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 0.666667
vt -2.98023e-08 0.666667
vt 1 1
vt 0.666667 1
vt 0.333333 1
vt -2.98023e-08 1
vt 0 0
vt 0.333333 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.666667 0.333333
vt 0.333333 0.666667
vt 0 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 1
vt 0 1
vt 0.666667 1
# 28 texture verticies
usemtl (null)
f 1/1 2/2 3/3
f 3/3 4/4 1/1
f 4/4 3/3 5/5
f 5/5 6/6 4/4
f 6/6 5/5 7/7
f 7/7 8/8 6/6
f 2/2 9/9 10/10
f 10/10 3/3 2/2
f 3/3 10/10 11/11
f 11/11 5/5 3/3
f 5/5 11/11 12/12
f 12/12 7/7 5/5
f 9/9 13/13 14/14
f 14/14 10/10 9/9
f 10/10 14/14 15/15
f 15/15 11/11 10/10
f 11/11 15/15 16/16
f 16/16 12/12 11/11
f 17/17 18/18 19/19
f 19/19 20/20 17/17
f 18/18 21/21 22/22
f 22/22 19/19 18/18
f 21/21 23/1 24/2
f 24/2 22/22 21/21
f 20/20 19/19 25/23
f 25/23 26/24 20/20
f 19/19 22/22 27/25
f 27/25 25/23 19/19
f 22/22 24/2 28/9
f 28/9 27/25 22/22
f 26/24 25/23 29/26
f 29/26 30/27 26/24
f 25/23 27/25 31/28
f 31/28 29/26 25/23
f 27/25 28/9 32/13
f 32/13 31/28 27/25
f 1/17 4/18 33/19
f 33/19 34/20 1/17
f 4/18 6/21 35/22
f 35/22 33/19 4/18
f 6/21 8/1 36/2
f 36/2 35/22 6/21
f 34/20 33/19 37/23
f 37/23 38/24 34/20
f 33/19 35/22 39/25
f 39/25 37/23 33/19
f 35/22 36/2 40/9
f 40/9 39/25 35/22
f 38/24 37/23 18/26
f 18/26 17/27 38/24
f 37/23 39/25 21/28
f 21/28 18/26 37/23
f 39/25 40/9 23/13
f 23/13 21/28 39/25
f 8/17 7/18 41/19
f 41/19 36/20 8/17
f 7/18 12/21 42/22
f 42/22 41/19 7/18
f 12/21 16/1 43/2
f 43/2 42/22 12/21
f 36/20 41/19 44/23
f 44/23 40/24 36/20
f 41/19 42/22 45/25
f 45/25 44/23 41/19
f 42/22 43/2 46/9
f 46/9 45/25 42/22
f 40/24 44/23 24/26
f 24/26 23/27 40/24
f 44/23 45/25 28/28
f 28/28 24/26 44/23
f 45/25 46/9 32/13
f 32/13 28/28 45/25
f 16/17 15/18 47/19
f 47/19 43/20 16/17
f 15/18 14/21 48/22
f 48/22 47/19 15/18
f 14/21 13/1 49/2
f 49/2 48/22 14/21
f 43/20 47/19 50/23
f 50/23 46/24 43/20
f 47/19 48/22 51/25
f 51/25 50/23 47/19
f 48/22 49/2 52/9
f 52/9 51/25 48/22
f 46/24 50/23 31/26
f 31/26 32/27 46/24
f 50/23 51/25 29/28
f 29/28 31/26 50/23
f 51/25 52/9 30/13
f 30/13 29/28 51/25
f 13/17 9/18 53/19
f 53/19 49/20 13/17
f 9/18 2/21 54/22
f 54/22 53/19 9/18
f 2/21 1/1 34/2
f 34/2 54/22 2/21
f 49/20 53/19 55/23
f 55/23 52/24 49/20
f 53/19 54/22 56/25
f 56/25 55/23 53/19
f 54/22 34/2 38/9
f 38/9 56/25 54/22
f 52/24 55/23 26/26
f 26/26 30/27 52/24
f 55/23 56/25 20/28
f 20/28 26/26 55/23
f 56/25 38/9 17/13
f 17/13 20/28 56/25
# object Parallele0
g Parallele0
v -152.914 -94.7722 81.7936
v -152.914 -94.6885 81.7936
v -152.83 -94.6885 81.7936
v -152.83 -94.7722 81.7936
v -144.998 -94.6885 81.7936
v -144.998 -94.7722 81.7936
v -144.914 -94.6885 81.7936
v -144.914 -94.7722 81.7936
v -152.914 -86.8558 81.7936
v -152.83 -86.8558 81.7936
v -144.998 -86.8558 81.7936
v -144.914 -86.8558 81.7936
v -152.914 -86.7722 81.7936
v -152.83 -86.7722 81.7936
v -144.998 -86.7722 81.7936
v -144.914 -86.7722 81.7936
v -152.914 -94.7722 101.54
v -152.83 -94.7722 101.54
v -152.83 -94.6885 101.54
v -152.914 -94.6885 101.54
v -144.998 -94.7722 101.54
v -144.998 -94.6885 101.54
v -144.914 -94.7722 101.54
v -144.914 -94.6885 101.54
v -152.83 -86.8558 101.54
v -152.914 -86.8558 101.54
v -144.998 -86.8558 101.54
v -144.914 -86.8558 101.54
v -152.83 -86.7722 101.54
v -152.914 -86.7722 101.54
v -144.998 -86.7722 101.54
v -144.914 -86.7722 101.54
v -152.83 -94.7722 81.8611
v -152.914 -94.7722 81.8611
v -144.998 -94.7722 81.8611
v -144.914 -94.7722 81.8611
v -152.83 -94.7722 101.472
v -152.914 -94.7722 101.472
v -144.998 -94.7722 101.472
v -144.914 -94.7722 101.472
v -144.914 -94.6885 81.8611
v -144.914 -86.8558 81.8611
v -144.914 -86.7722 81.8611
v -144.914 -94.6885 101.472
v -144.914 -86.8558 101.472
v -144.914 -86.7722 101.472
v -144.998 -86.7722 81.8611
v -152.83 -86.7722 81.8611
v -152.914 -86.7722 81.8611
v -144.998 -86.7722 101.472
v -152.83 -86.7722 101.472
v -152.914 -86.7722 101.472
v -152.914 -86.8558 81.8611
v -152.914 -94.6885 81.8611
v -152.914 -86.8558 101.472
v -152.914 -94.6885 101.472
# 56 verticies
vt 1 0
vt 1 0.333333
vt 0.666667 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0.333333 0
vt -2.98023e-08 0.333333
vt -2.98023e-08 0
vt 1 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 0.666667
vt -2.98023e-08 0.666667
vt 1 1
vt 0.666667 1
vt 0.333333 1
vt -2.98023e-08 1
vt 0 0
vt 0.333333 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.666667 0.333333
vt 0.333333 0.666667
vt 0 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 1
vt 0 1
vt 0.666667 1
# 28 texture verticies
f 57/29 58/30 59/31
f 59/31 60/32 57/29
f 60/32 59/31 61/33
f 61/33 62/34 60/32
f 62/34 61/33 63/35
f 63/35 64/36 62/34
f 58/30 65/37 66/38
f 66/38 59/31 58/30
f 59/31 66/38 67/39
f 67/39 61/33 59/31
f 61/33 67/39 68/40
f 68/40 63/35 61/33
f 65/37 69/41 70/42
f 70/42 66/38 65/37
f 66/38 70/42 71/43
f 71/43 67/39 66/38
f 67/39 71/43 72/44
f 72/44 68/40 67/39
f 73/45 74/46 75/47
f 75/47 76/48 73/45
f 74/46 77/49 78/50
f 78/50 75/47 74/46
f 77/49 79/29 80/30
f 80/30 78/50 77/49
f 76/48 75/47 81/51
f 81/51 82/52 76/48
f 75/47 78/50 83/53
f 83/53 81/51 75/47
f 78/50 80/30 84/37
f 84/37 83/53 78/50
f 82/52 81/51 85/54
f 85/54 86/55 82/52
f 81/51 83/53 87/56
f 87/56 85/54 81/51
f 83/53 84/37 88/41
f 88/41 87/56 83/53
f 57/45 60/46 89/47
f 89/47 90/48 57/45
f 60/46 62/49 91/50
f 91/50 89/47 60/46
f 62/49 64/29 92/30
f 92/30 91/50 62/49
f 90/48 89/47 93/51
f 93/51 94/52 90/48
f 89/47 91/50 95/53
f 95/53 93/51 89/47
f 91/50 92/30 96/37
f 96/37 95/53 91/50
f 94/52 93/51 74/54
f 74/54 73/55 94/52
f 93/51 95/53 77/56
f 77/56 74/54 93/51
f 95/53 96/37 79/41
f 79/41 77/56 95/53
f 64/45 63/46 97/47
f 97/47 92/48 64/45
f 63/46 68/49 98/50
f 98/50 97/47 63/46
f 68/49 72/29 99/30
f 99/30 98/50 68/49
f 92/48 97/47 100/51
f 100/51 96/52 92/48
f 97/47 98/50 101/53
f 101/53 100/51 97/47
f 98/50 99/30 102/37
f 102/37 101/53 98/50
f 96/52 100/51 80/54
f 80/54 79/55 96/52
f 100/51 101/53 84/56
f 84/56 80/54 100/51
f 101/53 102/37 88/41
f 88/41 84/56 101/53
f 72/45 71/46 103/47
f 103/47 99/48 72/45
f 71/46 70/49 104/50
f 104/50 103/47 71/46
f 70/49 69/29 105/30
f 105/30 104/50 70/49
f 99/48 103/47 106/51
f 106/51 102/52 99/48
f 103/47 104/50 107/53
f 107/53 106/51 103/47
f 104/50 105/30 108/37
f 108/37 107/53 104/50
f 102/52 106/51 87/54
f 87/54 88/55 102/52
f 106/51 107/53 85/56
f 85/56 87/54 106/51
f 107/53 108/37 86/41
f 86/41 85/56 107/53
f 69/45 65/46 109/47
f 109/47 105/48 69/45
f 65/46 58/49 110/50
f 110/50 109/47 65/46
f 58/49 57/29 90/30
f 90/30 110/50 58/49
f 105/48 109/47 111/51
f 111/51 108/52 105/48
f 109/47 110/50 112/53
f 112/53 111/51 109/47
f 110/50 90/30 94/37
f 94/37 112/53 110/50
f 108/52 111/51 82/54
f 82/54 86/55 108/52
f 111/51 112/53 76/56
f 76/56 82/54 111/51
f 112/53 94/37 73/41
f 73/41 76/56 112/53
# object Parallele1
g Parallele1
v -61.4489 96.6053 101.454
v -62.1897 96.6053 101.454
v -62.1897 96.7306 101.454
v -61.3349 96.7276 101.454
v -62.1897 98.4801 101.454
v -59.5784 98.479 101.454
v -62.1897 98.6053 101.454
v -59.453 98.6053 101.454
v -150.708 96.6053 101.454
v -150.708 96.7305 101.454
v -150.708 98.48 101.454
v -150.708 98.6053 101.454
v -151.449 96.6053 101.454
v -151.446 96.6055 101.456
v -153.227 98.3873 101.454
v -153.443 98.6053 101.454
v -61.4489 96.6053 109.454
v -61.3349 96.7276 109.454
v -62.1897 96.7306 109.454
v -62.1897 96.6053 109.454
v -59.5784 98.479 109.454
v -62.1897 98.4801 109.454
v -59.453 98.6053 109.454
v -62.1897 98.6053 109.454
v -150.708 96.7305 109.454
v -150.708 96.6053 109.454
v -150.708 98.48 109.454
v -150.708 98.6053 109.454
v -151.446 96.6055 109.456
v -151.449 96.6053 109.454
v -153.227 98.3873 109.454
v -153.443 98.6053 109.454
v -61.3349 96.7276 102.241
v -61.4489 96.6053 102.241
v -59.5784 98.479 102.241
v -59.453 98.6053 102.241
v -61.3349 96.7276 108.667
v -61.4489 96.6053 108.667
v -59.5784 98.479 108.667
v -59.453 98.6053 108.667
v -62.1897 98.6053 102.241
v -150.708 98.6053 102.241
v -153.443 98.6053 102.241
v -62.1897 98.6053 108.667
v -150.708 98.6053 108.667
v -153.443 98.6053 108.667
v -153.227 98.3873 102.241
v -151.446 96.6055 102.243
v -151.449 96.6053 102.241
v -153.227 98.3873 108.667
v -151.446 96.6055 108.669
v -151.449 96.6053 108.667
v -150.708 96.6053 102.241
v -62.1897 96.6053 102.241
v -150.708 96.6053 108.667
v -62.1897 96.6053 108.667
# 56 verticies
vt 1 0
vt 1 0.333333
vt 0.666667 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0.333333 0
vt -2.98023e-08 0.333333
vt -2.98023e-08 0
vt 1 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 0.666667
vt -2.98023e-08 0.666667
vt 1 1
vt 0.666667 1
vt 0.333333 1
vt -2.98023e-08 1
vt 0 0
vt 0.333333 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.666667 0.333333
vt 0.333333 0.666667
vt 0 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 1
vt 0 1
vt 0.666667 1
# 28 texture verticies
f 113/57 114/58 115/59
f 115/59 116/60 113/57
f 116/60 115/59 117/61
f 117/61 118/62 116/60
f 118/62 117/61 119/63
f 119/63 120/64 118/62
f 114/58 121/65 122/66
f 122/66 115/59 114/58
f 115/59 122/66 123/67
f 123/67 117/61 115/59
f 117/61 123/67 124/68
f 124/68 119/63 117/61
f 121/65 125/69 126/70
f 126/70 122/66 121/65
f 122/66 126/70 127/71
f 127/71 123/67 122/66
f 123/67 127/71 128/72
f 128/72 124/68 123/67
f 129/73 130/74 131/75
f 131/75 132/76 129/73
f 130/74 133/77 134/78
f 134/78 131/75 130/74
f 133/77 135/57 136/58
f 136/58 134/78 133/77
f 132/76 131/75 137/79
f 137/79 138/80 132/76
f 131/75 134/78 139/81
f 139/81 137/79 131/75
f 134/78 136/58 140/65
f 140/65 139/81 134/78
f 138/80 137/79 141/82
f 141/82 142/83 138/80
f 137/79 139/81 143/84
f 143/84 141/82 137/79
f 139/81 140/65 144/69
f 144/69 143/84 139/81
f 113/73 116/74 145/75
f 145/75 146/76 113/73
f 116/74 118/77 147/78
f 147/78 145/75 116/74
f 118/77 120/57 148/58
f 148/58 147/78 118/77
f 146/76 145/75 149/79
f 149/79 150/80 146/76
f 145/75 147/78 151/81
f 151/81 149/79 145/75
f 147/78 148/58 152/65
f 152/65 151/81 147/78
f 150/80 149/79 130/82
f 130/82 129/83 150/80
f 149/79 151/81 133/84
f 133/84 130/82 149/79
f 151/81 152/65 135/69
f 135/69 133/84 151/81
f 120/73 119/74 153/75
f 153/75 148/76 120/73
f 119/74 124/77 154/78
f 154/78 153/75 119/74
f 124/77 128/57 155/58
f 155/58 154/78 124/77
f 148/76 153/75 156/79
f 156/79 152/80 148/76
f 153/75 154/78 157/81
f 157/81 156/79 153/75
f 154/78 155/58 158/65
f 158/65 157/81 154/78
f 152/80 156/79 136/82
f 136/82 135/83 152/80
f 156/79 157/81 140/84
f 140/84 136/82 156/79
f 157/81 158/65 144/69
f 144/69 140/84 157/81
f 128/73 127/74 159/75
f 159/75 155/76 128/73
f 127/74 126/77 160/78
f 160/78 159/75 127/74
f 126/77 125/57 161/58
f 161/58 160/78 126/77
f 155/76 159/75 162/79
f 162/79 158/80 155/76
f 159/75 160/78 163/81
f 163/81 162/79 159/75
f 160/78 161/58 164/65
f 164/65 163/81 160/78
f 158/80 162/79 143/82
f 143/82 144/83 158/80
f 162/79 163/81 141/84
f 141/84 143/82 162/79
f 163/81 164/65 142/69
f 142/69 141/84 163/81
f 125/73 121/74 165/75
f 165/75 161/76 125/73
f 121/74 114/77 166/78
f 166/78 165/75 121/74
f 114/77 113/57 146/58
f 146/58 166/78 114/77
f 161/76 165/75 167/79
f 167/79 164/80 161/76
f 165/75 166/78 168/81
f 168/81 167/79 165/75
f 166/78 146/58 150/65
f 150/65 168/81 166/78
f 164/80 167/79 138/82
f 138/82 142/83 164/80
f 167/79 168/81 132/84
f 132/84 138/82 167/79
f 168/81 150/65 129/69
f 129/69 132/84 168/81
# object Parallele2
g Parallele2
v -153.446 -95.3819 101.454
v -153.446 -91.0008 101.454
v -153.224 -91.0008 101.454
v -153.235 -95.1495 101.454
v -151.668 -91.0008 101.454
v -151.693 -93.636 101.454
v -151.446 -91.0008 101.454
v -151.446 -93.3953 101.454
v -153.446 94.2102 101.454
v -153.224 94.2102 101.454
v -151.668 94.2102 101.454
v -151.446 94.2102 101.454
v -153.443 98.6053 101.454
v -153.227 98.3873 101.454
v -151.665 96.8249 101.454
v -151.446 96.6047 101.454
v -153.446 -95.3819 109.454
v -153.235 -95.1495 109.454
v -153.224 -91.0008 109.454
v -153.446 -91.0008 109.454
v -151.693 -93.636 109.454
v -151.668 -91.0008 109.454
v -151.446 -93.3953 109.454
v -151.446 -91.0008 109.454
v -153.224 94.2102 109.454
v -153.446 94.2102 109.454
v -151.668 94.2102 109.454
v -151.446 94.2102 109.454
v -153.227 98.3873 109.454
v -153.443 98.6053 109.454
v -151.665 96.8249 109.454
v -151.446 96.6047 109.454
v -153.235 -95.1495 102.365
v -153.446 -95.3819 102.365
v -151.693 -93.636 102.365
v -151.446 -93.3953 102.365
v -153.235 -95.1495 108.544
v -153.446 -95.3819 108.544
v -151.693 -93.636 108.544
v -151.446 -93.3953 108.544
v -151.446 -91.0008 102.365
v -151.446 94.2102 102.365
v -151.446 96.6047 102.365
v -151.446 -91.0008 108.544
v -151.446 94.2102 108.544
v -151.446 96.6047 108.544
v -151.665 96.8249 102.365
v -153.227 98.3873 102.365
v -153.443 98.6053 102.365
v -151.665 96.8249 108.544
v -153.227 98.3873 108.544
v -153.443 98.6053 108.544
v -153.446 94.2102 102.365
v -153.446 -91.0008 102.365
v -153.446 94.2102 108.544
v -153.446 -91.0008 108.544
# 56 verticies
vt 1 0
vt 1 0.333333
vt 0.666667 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0.333333 0
vt -2.98023e-08 0.333333
vt -2.98023e-08 0
vt 1 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 0.666667
vt -2.98023e-08 0.666667
vt 1 1
vt 0.666667 1
vt 0.333333 1
vt -2.98023e-08 1
vt 0 0
vt 0.333333 0
vt 0.333333 0.333333
vt 0 0.333333
vt 0.666667 0
vt 0.666667 0.333333
vt 0.333333 0.666667
vt 0 0.666667
vt 0.666667 0.666667
vt 0.333333 1
vt 0 1
vt 0.666667 1
# 28 texture verticies
f 169/85 170/86 171/87
f 171/87 172/88 169/85
f 172/88 171/87 173/89
f 173/89 174/90 172/88
f 174/90 173/89 175/91
f 175/91 176/92 174/90
f 170/86 177/93 178/94
f 178/94 171/87 170/86
f 171/87 178/94 179/95
f 179/95 173/89 171/87
f 173/89 179/95 180/96
f 180/96 175/91 173/89
f 177/93 181/97 182/98
f 182/98 178/94 177/93
f 178/94 182/98 183/99
f 183/99 179/95 178/94
f 179/95 183/99 184/100
f 184/100 180/96 179/95
f 185/101 186/102 187/103
f 187/103 188/104 185/101
f 186/102 189/105 190/106
f 190/106 187/103 186/102
f 189/105 191/85 192/86
f 192/86 190/106 189/105
f 188/104 187/103 193/107
f 193/107 194/108 188/104
f 187/103 190/106 195/109
f 195/109 193/107 187/103
f 190/106 192/86 196/93
f 196/93 195/109 190/106
f 194/108 193/107 197/110
f 197/110 198/111 194/108
f 193/107 195/109 199/112
f 199/112 197/110 193/107
f 195/109 196/93 200/97
f 200/97 199/112 195/109
f 169/101 172/102 201/103
f 201/103 202/104 169/101
f 172/102 174/105 203/106
f 203/106 201/103 172/102
f 174/105 176/85 204/86
f 204/86 203/106 174/105
f 202/104 201/103 205/107
f 205/107 206/108 202/104
f 201/103 203/106 207/109
f 207/109 205/107 201/103
f 203/106 204/86 208/93
f 208/93 207/109 203/106
f 206/108 205/107 186/110
f 186/110 185/111 206/108
f 205/107 207/109 189/112
f 189/112 186/110 205/107
f 207/109 208/93 191/97
f 191/97 189/112 207/109
f 176/101 175/102 209/103
f 209/103 204/104 176/101
f 175/102 180/105 210/106
f 210/106 209/103 175/102
f 180/105 184/85 211/86
f 211/86 210/106 180/105
f 204/104 209/103 212/107
f 212/107 208/108 204/104
f 209/103 210/106 213/109
f 213/109 212/107 209/103
f 210/106 211/86 214/93
f 214/93 213/109 210/106
f 208/108 212/107 192/110
f 192/110 191/111 208/108
f 212/107 213/109 196/112
f 196/112 192/110 212/107
f 213/109 214/93 200/97
f 200/97 196/112 213/109
f 184/101 183/102 215/103
f 215/103 211/104 184/101
f 183/102 182/105 216/106
f 216/106 215/103 183/102
f 182/105 181/85 217/86
f 217/86 216/106 182/105
f 211/104 215/103 218/107
f 218/107 214/108 211/104
f 215/103 216/106 219/109
f 219/109 218/107 215/103
f 216/106 217/86 220/93
f 220/93 219/109 216/106
f 214/108 218/107 199/110
f 199/110 200/111 214/108
f 218/107 219/109 197/112
f 197/112 199/110 218/107
f 219/109 220/93 198/97
f 198/97 197/112 219/109
f 181/101 177/102 221/103
f 221/103 217/104 181/101
f 177/102 170/105 222/106
f 222/106 221/103 177/102
f 170/105 169/85 202/86
f 202/86 222/106 170/105
f 217/104 221/103 223/107
f 223/107 220/108 217/104
f 221/103 222/106 224/109
f 224/109 223/107 221/103
f 222/106 202/86 206/93
f 206/93 224/109 222/106
f 220/108 223/107 194/110
f 194/110 198/111 220/108
f 223/107 224/109 188/112
f 188/112 194/110 223/107
f 224/109 206/93 185/97
f 185/97 188/112 224/109
# object Parallele3
g Parallele3
v -59.7201 -95.1499 101.454
v -59.4455 -95.4114 101.454
v -62.9232 -95.3936 101.454
v -62.9232 -95.1517 101.454
v -62.9232 -93.6355 101.454
v -61.2261 -93.6369 101.454
